全部主张 / 早期文本与保存链
视频主张莎草只能生长在水深约半米的地方
判定边界
双方证据链未闭合(本轮),不是双方等真,也不是给视频主张背书。
视频原话摘要
沙草这种植物只能长在水深半米的地方
- 领域
- botany
- 涉及对象
- 莎草
- 声称年代
- 古埃及时期,未指明
- 话语角色
- 作者主张
证据连接
来源记录
SRCREF:R005-HMAIN-F1:SRC-PAPYRUS-KEWSRCREF:R005-HMAIN-F1:SRC-PAPYRUS-METSRCREF:R005-HMAIN-F1:SRC-PAPYRUS-NAIVASHASRCREF:R005-HVIDEO-F1:SRC-F1-11SRCREF:R005-HVIDEO-F1:SRC-F1-14SRCREF:R005-HVIDEO-F1:SRC-F1-15
待解问题
报告锚点:S05.1 · 研究 lane:F1_TEXTS_PRESERVATION
双轨条件矩阵
H_VIDEO 与 H_MAIN 独立列出必要条件、正向预测、反证条件、替代机制、形成链和协调伪造规模。
| 模型 | 条件类型 | 条件 | 评估 | 关联证据 |
|---|---|---|---|---|
| H_VIDEO | necessary_condition | 需要“只能”作为普遍生态阈值;必须指明物种、持续水深、流速、洪水持续时间和测量位置 | input_limited | |
| H_VIDEO | positive_prediction | 浅水环境可见纸草群落;部分水文记录会给出深度偏好或受限条件 | input_limited | |
| H_VIDEO | disconfirmer | 尼罗流域资料称纸草可短时承受更深水,浮垫可基本不依赖水深;长期高水/急流才造成限制 | input_limited | |
| H_VIDEO | alternative_mechanism | 把某一栖地观察、幼株或现代湿地管理阈值误当物种绝对上限 | input_limited | |
| H_VIDEO | formation_chain | 水深/流速/持续时间→纸草群落结构→季节性洪水耐受→纸草产量 | input_limited | |
| H_VIDEO | fabrication_or_coordination_scope | not_required_by_claim_logic | not_applicable_by_claim_logic | |
| H_MAINSTREAM | necessary_condition | A species habitat record, local hydrology and a measured depth definition are required. | input_limited | |
| H_MAINSTREAM | positive_prediction | Only habitats at or below about 0.5 m are documented. | input_limited | |
| H_MAINSTREAM | disconfirmer | Deeper-water mats/rhizomes; regional and seasonal variation; no exclusive half-metre threshold. | input_limited | |
| H_MAINSTREAM | alternative_mechanism | Floating mats; seasonal water-level change; ecotype differences. | input_limited | |
| H_MAINSTREAM | formation_chain | FC-C08 | input_limited | |
| H_MAINSTREAM | fabrication_or_coordination_scope | not_recorded_in_frozen_condition_ledger | input_limited |
推理桥梁
H_VIDEOotherinput_limited
“偏好浅水”不能推出“只能半米”;生态可行性要用时间尺度解释
H_MAINSTREAMotherinput_limited
Shallow-water preference is not an exclusive half-metre limit.
审计字段与说明
- 终态方法
- dual_track_evidence
- 音频核验
- two_asr_surface_agreement
- 研究备注
- 冻结命题与矩阵终态逐 ID 对齐;非事实 lane 不转写为历史胜负。