全部主张 / 早期文本与保存链
视频主张尼罗河三角洲汛期水深会把莎草全部淹死
判定边界
双方证据链未闭合(本轮),不是双方等真,也不是给视频主张背书。
视频原话摘要
沙草全淹死了
- 领域
- botany
- 涉及对象
- 莎草;尼罗河三角洲
- 声称年代
- 古埃及时期,未指明
- 话语角色
- 作者主张
证据连接
来源记录
SRCREF:R005-HMAIN-F1:SRC-PAPYRUS-KEWSRCREF:R005-HMAIN-F1:SRC-PAPYRUS-NAIVASHASRCREF:R005-HVIDEO-F1:SRC-F1-14SRCREF:R005-HVIDEO-F1:SRC-F1-15
待解问题
报告锚点:S05.1 · 研究 lane:F1_TEXTS_PRESERVATION
双轨条件矩阵
H_VIDEO 与 H_MAIN 独立列出必要条件、正向预测、反证条件、替代机制、形成链和协调伪造规模。
| 模型 | 条件类型 | 条件 | 评估 | 关联证据 |
|---|---|---|---|---|
| H_VIDEO | necessary_condition | 需要证明相同物种在相同洪水深度、流速和持续时间下全体死亡,而非部分群落受损 | underdetermined | |
| H_VIDEO | positive_prediction | 长期高水/急流会限制或削弱纸草群落;并非“所有洪水情形”都相同 | underdetermined | |
| H_VIDEO | disconfirmer | 尼罗湿地报告明确记载可短时耐更深水,浮垫可基本独立于水深;存在存活机制或观察群落 | underdetermined | |
| H_VIDEO | alternative_mechanism | 把“长期浸没导致衰退”扩大成“全淹死”;把流速效应误归于深度 | underdetermined | |
| H_VIDEO | formation_chain | 洪水深度×持续时间×流速→根茎/浮垫反应→群落恢复或死亡 | underdetermined | |
| H_VIDEO | fabrication_or_coordination_scope | not_required_by_claim_logic | not_applicable_by_claim_logic | |
| H_MAINSTREAM | necessary_condition | Depth, duration, plant stage and a comparable mortality experiment are necessary. | input_limited | |
| H_MAINSTREAM | positive_prediction | All papyrus dies under the specified inundation. | input_limited | |
| H_MAINSTREAM | disconfirmer | Deeper-water survival/rhizome spread; no direct mortality evidence; stands persist after floods. | input_limited | |
| H_MAINSTREAM | alternative_mechanism | Seasonal dormancy; rhizome resilience; stands on higher ground. | input_limited | |
| H_MAINSTREAM | formation_chain | FC-C10-PAPYRUS | input_limited | |
| H_MAINSTREAM | fabrication_or_coordination_scope | not_recorded_in_frozen_condition_ledger | input_limited |
推理桥梁
H_VIDEOotherunderdetermined
纸草受损或限制不等于全部死亡;不能由未找到某批样本推断全灭
H_MAINSTREAMotherinput_limited
Inundation is not total mortality.
审计字段与说明
- 终态方法
- dual_track_evidence
- 音频核验
- two_asr_surface_agreement
- 研究备注
- 冻结命题与矩阵终态逐 ID 对齐;非事实 lane 不转写为历史胜负。